| AROUND THE CITY |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL SERVICES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| SPECIAL FEATURES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| VISIT MOSCOW |
 |
|
 |
|
 |
| USEFUL LINKS |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / HOTELS / RADISSON SAS ROYAL HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 | General information |
Elegantly furnished and equipped with a full range of modern amenities, the Royal Hotel's Standard Double Rooms measure 20 square meters, and feature sober contemporary decor in shades of yellow and navy blue. Providing ample space for two guests, they have furniture including queen-size bed, writing desk, side table and two armchairs.
En suite bathrooms have bath with shower, wash basin, and WC.
In-Room Amenities:
- Hairdryer
- High-speed Internet access
- Minibar
- Personal safe
|
- Telephone
- Television with satellite and local channels
- Wi-Fi Internet access
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 30 Aug 2008 | – 31 Aug 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 01 Sep 2008 | – 04 Sep 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 05 Sep 2008 | – 07 Sep 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 08 Sep 2008 | – 11 Sep 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 12 Sep 2008 | – 14 Sep 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 15 Sep 2008 | – 18 Sep 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 19 Sep 2008 | – 21 Sep 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 22 Sep 2008 | – 25 Sep 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 26 Sep 2008 | – 28 Sep 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 29 Sep 2008 | – 02 Oct 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 03 Oct 2008 | – 05 Oct 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 06 Oct 2008 | – 09 Oct 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 10 Oct 2008 | – 12 Oct 2008 | USD 376.00 | USD 406.00 | USD 488.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 436.00 | USD 466.00 | USD 548.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 10 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 24 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 306.00 | USD 332.00 | USD 414.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 349.00 | USD 375.00 | USD 457.00 |
| 12 Dec 2008 | – 14 Dec 2008 | USD 372.00 | USD 403.00 | USD 485.00 |
| 15 Dec 2008 | – 18 Dec 2008 | USD 289.00 | USD 319.00 | USD 401.00 |
| 19 Dec 2008 | – 21 Dec 2008 | USD 372.00 | USD 403.00 | USD 485.00 |
| 22 Dec 2008 | – 25 Dec 2008 | USD 289.00 | USD 319.00 | USD 401.00 |
| 26 Dec 2008 | – 28 Dec 2008 | USD 372.00 | USD 403.00 | USD 485.00 |
| 29 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 289.00 | USD 319.00 | USD 401.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
|
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|
|
|