| AROUND THE CITY |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL SERVICES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| SPECIAL FEATURES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| VISIT MOSCOW |
 |
|
 |
|
 |
| USEFUL LINKS |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / HOTELS / RADISSON SAS ROYAL HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 | General information |
Measuring 25 square meters, these spacious Twin Rooms provide more than adequate space for two guests. Stylishly decorated in shades of yellow and dark blue, Business Class Twin Rooms feature smart natural-wood furniture including two single beds, coffee table and armchairs, a large writing desk, and a large wall mirror in the hallway.
En suite bathrooms have combined bath-and-shower, and WC.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Bathrobe & slippers
- Hairdryer
- High-speed Internet access
- Kettle
|
- Minibar
- Personal safe
- Telephone
- Television with satellite and local channels
- Wi-Fi Internet access
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 30 Aug 2008 | – 31 Aug 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 01 Sep 2008 | – 04 Sep 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 05 Sep 2008 | – 07 Sep 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 08 Sep 2008 | – 11 Sep 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 12 Sep 2008 | – 14 Sep 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 15 Sep 2008 | – 18 Sep 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 19 Sep 2008 | – 21 Sep 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 22 Sep 2008 | – 25 Sep 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 26 Sep 2008 | – 28 Sep 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 29 Sep 2008 | – 02 Oct 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 03 Oct 2008 | – 05 Oct 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 06 Oct 2008 | – 09 Oct 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 10 Oct 2008 | – 12 Oct 2008 | USD 460.00 | USD 490.00 | USD 572.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 520.00 | USD 550.00 | USD 632.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 10 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 24 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 389.00 | USD 416.00 | USD 498.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 433.00 | USD 460.00 | USD 542.00 |
| 12 Dec 2008 | – 14 Dec 2008 | USD 282.00 | USD 312.00 | USD 394.00 |
| 15 Dec 2008 | – 18 Dec 2008 | USD 198.00 | USD 229.00 | USD 310.00 |
| 19 Dec 2008 | – 21 Dec 2008 | USD 282.00 | USD 312.00 | USD 394.00 |
| 22 Dec 2008 | – 25 Dec 2008 | USD 198.00 | USD 229.00 | USD 310.00 |
| 26 Dec 2008 | – 28 Dec 2008 | USD 282.00 | USD 312.00 | USD 394.00 |
| 29 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 198.00 | USD 229.00 | USD 310.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
|
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|
|
|