| AROUND THE CITY |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL SERVICES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| SPECIAL FEATURES |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| VISIT MOSCOW |
 |
|
 |
|
 |
| USEFUL LINKS |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / HOTELS / RADISSON SAS ROYAL HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 | General information |
Business Class Double Rooms at the Radisson SAS Royal Hotel measure a generous 25 square meters. There is plenty of space to live and work in Business Class Rooms, which feature a small entrance hall, large windows and high ceilings. Stylish and comfortable, these rooms have a Queen-size bed. There is also a comfortable seating area with coffee table and armchairs, a large writing desk, and a large wall mirror in the hallway.
En suite bathrooms have combined bath-and-shower, and WC.
In-Room Amenities:
- Bathrobe & slippers
- Hairdryer
- High-speed Internet access
- Kettle
- Minibar
|
- Personal safe
- Telephone
- Television with satellite and local channels
- Wi-Fi Internet access
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 12 Oct 2008 | | USD 431.00 | USD 460.00 | USD 536.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 488.00 | USD 516.00 | USD 593.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 10 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 24 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 365.00 | USD 390.00 | USD 467.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 406.00 | USD 431.00 | USD 508.00 |
| 12 Dec 2008 | – 14 Dec 2008 | USD 264.00 | USD 293.00 | USD 370.00 |
| 15 Dec 2008 | – 18 Dec 2008 | USD 186.00 | USD 214.00 | USD 291.00 |
| 19 Dec 2008 | – 21 Dec 2008 | USD 264.00 | USD 293.00 | USD 370.00 |
| 22 Dec 2008 | – 25 Dec 2008 | USD 186.00 | USD 214.00 | USD 291.00 |
| 26 Dec 2008 | – 28 Dec 2008 | USD 264.00 | USD 293.00 | USD 370.00 |
| 29 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 186.00 | USD 214.00 | USD 291.00 |
| 01 Jan 2009 | – 31 Mar 2009 | USD 214.00 | USD 246.00 | USD 335.00 |
| 01 Apr 2009 | – 02 Apr 2009 | USD 467.00 | USD 496.00 | USD 584.00 |
| 03 Apr 2009 | – 05 Apr 2009 | USD 420.00 | USD 449.00 | USD 537.00 |
| 06 Apr 2009 | – 09 Apr 2009 | USD 467.00 | USD 496.00 | USD 584.00 |
| 10 Apr 2009 | – 12 Apr 2009 | USD 420.00 | USD 449.00 | USD 537.00 |
| 13 Apr 2009 | – 16 Apr 2009 | USD 467.00 | USD 496.00 | USD 584.00 |
| 17 Apr 2009 | – 19 Apr 2009 | USD 420.00 | USD 449.00 | USD 537.00 |
| 20 Apr 2009 | | USD 467.00 | USD 496.00 | USD 584.00 |
| 21 Apr 2009 | – 23 Apr 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 24 Apr 2009 | – 26 Apr 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 27 Apr 2009 | – 30 Apr 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 01 May 2009 | – 03 May 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 04 May 2009 | – 07 May 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 08 May 2009 | – 10 May 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 11 May 2009 | – 14 May 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 15 May 2009 | – 17 May 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 18 May 2009 | – 21 May 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 22 May 2009 | – 24 May 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 25 May 2009 | – 28 May 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 29 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 01 Jun 2009 | | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 02 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 970.00 | USD 1,018.00 | USD 1,106.00 |
| 27 Jun 2009 | – 28 Jun 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 10 Jul 2009 | – 12 Jul 2009 | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 13 Jul 2009 | – 16 Jul 2009 | USD 741.00 | USD 774.00 | USD 862.00 |
| 17 Jul 2009 | | USD 688.00 | USD 720.00 | USD 808.00 |
| 18 Jul 2009 | – 19 Jul 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 20 Jul 2009 | – 23 Jul 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 24 Jul 2009 | – 26 Jul 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 27 Jul 2009 | – 30 Jul 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 31 Jul 2009 | – 02 Aug 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 03 Aug 2009 | – 06 Aug 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 07 Aug 2009 | – 09 Aug 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 10 Aug 2009 | – 13 Aug 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 14 Aug 2009 | – 16 Aug 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 17 Aug 2009 | – 20 Aug 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 21 Aug 2009 | – 23 Aug 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 24 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 31 Aug 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 04 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 21 Sep 2009 | – 24 Sep 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 25 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 496.00 | USD 529.00 | USD 617.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 561.00 | USD 594.00 | USD 682.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
|
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|
|
|